Насосно-компрессорные трубы в соответствии с ГОСТ 633-80 | |||||||||
Условный диаметр труб | Толщина стенки | Тип труб | |||||||
Гладкие | С высаженными наружу концами - В | Гладкие высоко-герметичные - НКМ | Безмуфтовая с высаженными наружу концами - НКБ | ||||||
мм | мм | Группа прочности | |||||||
27 | 3,0 | - | ДКЕ | - | - | ||||
33 | 3,5 | ДКЕ | ДКЕ | - | - | ||||
42 | 3,5 | ДКЕ | ДКЕ | - | - | ||||
48 | 4,0 | ДКЕ | ДКЕ | - | - | ||||
60 | 5,0 | ДКЕ | ДКЕЛМР | ДКЕЛМР | ДКЕЛМР | ||||
73 | 5,5 | ДКЕЛМР | ДКЕЛМР | ДКЕЛМР | ДКЕЛМР | ||||
73 | 7,0 | ДКЕЛМР | ДКЕЛМР | ДКЕЛМР | ДКЕЛМР | ||||
89 | 6,5 | ДКЕЛМР | ДКЕЛМР | ДКЕЛМР | ДКЕЛМР | ||||
89 | 8,0 | - | ДКЕЛМР | ДКЕЛМР | ДКЕЛМР | ||||
102 | 6,5 | ДКЕЛМР | ДКЕЛМР | ДКЕЛМР | ДКЕЛМР | ||||
114 | 7,0 | ДКЕЛМР | ДКЕЛМР | ДКЕЛМР | ДКЕЛМР | ||||
Наименование показателя | Норма механических свойств для стали группы прочности | ||||||||
Д | К | Е | Л | М | Р | ||||
Исполнение | |||||||||
А | Б | ||||||||
Временное сопротивление σв, не менее, Мпа (кгс/мм²) | 655 | 638 | 687 | 689 | 758 | 823 | 1000 | ||
(66.8) | (65.0) | (70.0) | (70.3) | (77.3) | (83.9) | (101.9) | |||
Предел текучести σт: | |||||||||
- не менее, Мпа (кгс/мм²) | 379 | 373 | 491 | 552 | 654 | 724 | 930 | ||
(38.7) | (38.0) | (50.0) | (56.2) | (66.8) | (73.8) | (94.9) | |||
- не более, Мпа (кгс/мм²) | 552 | - | - | 758 | 862 | 921 | 1137 | ||
(56.2) | - | - | (77.3) | (87.9) | (93.9) | (116.0) | |||
Относительное удлинение δ5, %, не менее |
|||||||||
14,3 | 16,0 | 12,0 | 13,0 | 12,3 | 11,3 | 9,5 | |||
Гладкие и муфты к ним | С высаженными на ружу концами и муфты к ним - В |
Гладкие высокогерметичные и муфты |
Безмуфтовые с высаженными наружу концами - НКБ |