Обсадні труби відповідно до ГОСТ 632-80
Обсадні труби відповідно до ГОСТ 632-80, виконання А
|
||||||||||||||||||||
Умовний діаметр труб | Товщина стінки | Тип труб | Умовний діаметр труб | Товщина стінки | Тип труб | |||||||||||||||
з трикутною різьбою | ОТТМ | ОТТГ | ТБО | з трикутною різьбою | ОТТМ | ОТТГ | ТБО | |||||||||||||
короткою | подовженою -У | короткою | подовженою -У | |||||||||||||||||
мм | мм | Група міцності | мм | мм | Група міцності | |||||||||||||||
114 | 5.2(5.7) | Д | - | - | - | - | 219 | 6,7 | Д | - | - | - | - | |||||||
6,4 | Д | ДЕЛМ | ДЕЛМ | - | - | 7,7 | Д | - | Д | - | - | |||||||||
7,4 | - | ДЕЛМР | ДЕЛМР | - | - | 8,9 | Д | ДЕЛМ | ДЕЛМ | ДЕЛМ | - | |||||||||
8,6 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | - | 10,2 | - | ДЕЛМР | ДЕЛМР | ДЕЛМР | - | |||||||||
10,2 | - | ЛМРТ | ЛМРТ | ЛМРТ | - | 11.4(12.7) | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | - | |||||||||
127 | 5,6 | Д | - | - | - | - | 14,2 | - | ЕЛМРТ | ЕЛМРТ | ЕЛМРТ | - | ||||||||
6,4 | Д | ДЕЛМ | ДЕЛМ | - | - | 245 | 7,9 | Д | - | - | - | - | ||||||||
7,5 | Д | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | - | - | 8,9 | Д | ДЕЛМ | ДЕЛМ | ДЕЛМ | - | |||||||||
9.2(10.2) | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | 10,0 | Д | ДЕЛМР | ДЕЛМР | ДЕЛМР | - | |||||||||
140 | 6,2 | Д | - | Д | - | - | 11.1(12.0) | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | - | ||||||||
7,0 | Д | ДЕЛМ | ДЕЛМ | - | - | 13,8 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | - | |||||||||
7,7 | Д | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | - | - | 15,9 | - | ЛМРТ | ЛМРТ | ЛМРТ | - | |||||||||
9.2(10.5) | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | 273 | 7,1 | Д | - | - | - | - | ||||||||
146 | 6,5 | Д | - | Д | - | - | 8,9 | ДЕЛМ | - | ДЕЛМ | ДЕЛМ | - | ||||||||
7,0 | Д | ДЕЛМ | Д | - | - | 10.2(11.4) | ДЕЛМР | - | ДЕЛМР | ДЕЛМР | - | |||||||||
7,7 | Д | ДЕЛМ | ДЕЛМ | - | - | 12.6(13.8) | ДЕЛМРТ | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | - | |||||||||
8.5(9.5) | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | 15,1 | ЕЛМРТ | - | ЕЛМРТ | ЕЛМРТ | - | |||||||||
10,7 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | 16,5 | ЛМРТ | - | ЛМРТ | ЛМРТ | - | |||||||||
168 | 7,3 | Д | - | Д | - | - | 299 | 8,5 | Д | - | Д | - | - | |||||||
8,0 | ДЕ | ДЕЛМ | Д | - | - | 9,5 | Д | - | Д | - | - | |||||||||
8,9 | Д | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | 11,1 | ДЕЛМ | - | ДЕЛМ | - | - | |||||||||
10.6(12.1) | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | 12,4 | ДЕЛМРТ | - | ДЕЛМРТ | - | - | |||||||||
178 | 5,9 | Д | - | - | - | - | 14,8 | ЕЛМРТ | - | ЕЛМРТ | - | - | ||||||||
6,9 | Д | - | Д | - | - | 324 | 8,5 | Д | - | - | - | - | ||||||||
8,1 | Д | ДЕЛ | ДЕЛ | - | - | 9,5 | ДЕЛ | - | ДЕЛ | - | - | |||||||||
9,2 | Д | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | 11,0 | ДЕЛМ | - | ДЕЛМ | - | - | |||||||||
10.4(11.5) | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | 12,4 | ДЕЛМРТ | - | ДЕЛМРТ | - | - | |||||||||
12,7 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | 14,0 | ДЕЛМРТ | - | ДЕЛМРТ | - | - | |||||||||
13,7 | - | ЕЛМРТ | ЕЛМРТ | ЕЛМРТ | ЕЛМРТ | 340 | 8,4 | Д | - | - | - | - | ||||||||
15,0 | - | ЛМРТ | ЛМРТ | ЛМРТ | ЛМРТ | 9,7 | ДЕЛ | - | ДЕЛ | - | - | |||||||||
194 | 7,6 | Д | - | Д | - | - | 10,9 | ДЕЛ | - | ДЕЛ | - | - | ||||||||
8,3 | Д | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | - | - | 12,2 | ДЕЛМ | - | ДЕЛМ | - | - | |||||||||
9.5(10.9) | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | 13,1 | ДЕЛМРТ | - | ДЕЛМРТ | - | - | |||||||||
12,7 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | 14,0 | ДЕЛМРТ | - | ДЕЛМРТ | - | - | |||||||||
15,1 | - | ЛМРТ | ЛМРТ | ЛМРТ | ЛМРТ | 15,4 | ЛМРТ | - | ЛМРТ | - | - | |||||||||
Обсадні труби відповідно до ГОСТ 632-80, виконання Б |
||||||||||||||||||||
Умовний діаметр труб | Товщина стінки | Тип труб | Умовний діаметр труб | Товщина стінки | Тип труб | |||||||||||||||
з трикутною різьбою | ОТТМ | ОТТГ | ТБО | з трикутною різьбою | ОТТМ | ОТТГ | ТБО | |||||||||||||
короткою | подовженою -У | короткою | подовженою -У | |||||||||||||||||
мм | мм | Группа прочности | мм | мм | Группа прочности | |||||||||||||||
114 | 6,4 | ДКЕ | - | - | - | - | 219 | 7,7 | ДКЕ | - | ДКЕ | - | - | |||||||
7,4 | ДКЕ | ДКЕЛ | ДКЕЛМР | - | - | 8,9 | ДКЕЛМ | ДКЕЛМ | ДКЕЛМ | - | - | |||||||||
8,6 | ДКЕЛ | ДКЕЛ | ДКЕЛ | ДКЕЛ | - | 10.2(11.4) | ДКЕЛ | ДКЕЛ | ДКЕЛ | ДКЕЛ | - | |||||||||
8,6 | МРТ | МРТ | МРТ | МРТ | - | 10.2(11.4) | МРТ | МРТ | МРТ | МРТ | - | |||||||||
127 | 6,4 | ДКЕ | - | - | - | - | 12.7(14.2) | ДКЕЛ | ДКЕЛ | ДКЕЛ | ДКЕЛ | - | ||||||||
7,5 | ДКЕЛ | ДКЕЛ | ДКЕЛ | - | - | 12.7(14.2) | МРТ | МРТ | МРТ | МРТ | - | |||||||||
7,5 | ДКЕЛ | ДКЕЛ | МРТ | - | - | 245 | 7,9 | ДКЕ | - | ДКЕ | - | - | ||||||||
9,2 | ДКЕЛ | ДКЕЛ | ДКЕЛ | ДКЕЛ | ДКЕЛ | 8,9 | ДКЕ | ДКЕ | ДКЕ | - | - | |||||||||
9,2 | МРТ | МРТ | МРТ | МРТ | МРТ | 8,9 | ЛМ | ЛМ | ЛМ | - | - | |||||||||
140 | 6,2 | ДКЕ | - | - | - | - | 10.0(11.1) | ДКЕЛ | ДКЕЛ | ДКЕЛ | ДКЕЛ | - | ||||||||
7,0 | ДКЕ | ДКЕ | ДКЕ | - | - | 10.0(11.1) | МРТ | МРТ | МРТ | МРТ | - | |||||||||
7,7 | ДКЕЛ | ДКЕЛ | ДКЕЛ | - | - | 12.0(13.8) | ДКЕЛ | ДКЕЛ | ДКЕЛ | ДКЕЛ | - | |||||||||
7,7 | ДКЕЛ | МРТ | МРТ | - | - | 12.0(13.8) | МРТ | МРТ | МРТ | МРТ | - | |||||||||
9.2(10.5) | ДКЕЛ | ДКЕЛ | ДКЕЛ | ДКЕЛ | ДКЕЛ | 273 | 7,1 | ДКЕ | - | - | - | |||||||||
9.2(10.5) | МРТ | МРТ | МРТ | МРТ | МРТ | 8,9 | ДКЕ | - | ДКЕЛМ | - | ||||||||||
146 | 6,5 | ДКЕ | - | - | - | - | 10,2 | ДКЕЛ | - | ДКЕЛ | - | |||||||||
7,0 | ДКЕ | ДКЕЛ | ДКЕ | - | - | 10,2 | МРТ | - | МРТ | - | ||||||||||
7,7 | ДКЕ | ДКЕЛ | ДКЕЛ | - | - | 11,4 | ДКЕЛ | - | ДКЕЛ | - | ||||||||||
7,7 | ДКЕ | ДКЕЛ | МРТ | - | - | 11,4 | МРТ | - | МРТ | - | ||||||||||
8,5 | ДКЕЛ | ДКЕЛ | ДКЕЛ | - | - | 12,6 | ДКЕЛ | - | ДКЕЛ | - | ||||||||||
8,5 | МРТ | МРТ | МРТ | - | - | 12,6 | МРТ | - | МРТ | - | ||||||||||
9.5(10.7) | ДКЕЛ | ДКЕЛ | ДКЕЛ | ДКЕЛ | ДКЕЛ | 13,8 | ДКЕЛ | - | ДКЕЛ | - | ||||||||||
9.5(10.7) | МРТ | МРТ | МРТ | МРТ | МРТ | 13,8 | МРТ | - | МРТ | - | ||||||||||
168 | 7,3 | ДКЕЛ | - | - | - | - | 299 | 8,5 | ДКЕ | - | ДКЕ | - | - | |||||||
8,0 | ДКЕ | ДКЕЛ | ДКЕЛ | - | - | 9,5 | ДКЕЛ | - | ДКЕЛМ | - | - | |||||||||
8,9 | ДКЕЛ | ДКЕЛ | ДКЕЛ | ДКЕЛ | ДКЕЛ | 9,5 | МРТ | - | ДКЕЛМ | - | - | |||||||||
8,9 | МРТ | МРТ | МРТ | МРТ | МРТ | 11,1 | ДКЕЛ | - | ДКЕЛМ | - | - | |||||||||
10.6(12.1) | ДКЕЛ | ДКЕЛ | ДКЕЛ | ДКЕЛ | ДКЕЛ | 11,1 | МРТ | - | ДКЕЛМ | - | - | |||||||||
10.6(12.1) | МРТ | МРТ | МРТ | МРТ | МРТ | 12,4 | ДКЕЛ | - | ДКЕЛМ | - | - | |||||||||
178 | 6,9 | ДКЕ | - | - | - | - | 12,4 | МРТ | - | ДКЕЛМ | - | - | ||||||||
8,1 | ДКЕЛ | ДКЕЛ | ДКЕЛ | - | - | 14,8 | ДКЕЛ | - | - | - | ||||||||||
9.2(10.4) | ДКЕЛ | ДКЕЛ | ДКЕЛ | ДКЕЛ | ДКЕЛ | 14,8 | МРТ | - | - | - | ||||||||||
9.2(10.4) | МРТ | МРТ | МРТ | МРТ | МРТ | 324 | 9,5 | ДКЕ | - | ДКЕЛМ | - | - | ||||||||
11.5(12.7) | ДКЕЛ | ДКЕЛ | ДКЕЛ | ДКЕЛ | ДКЕЛ | 11,0 | ДКЕЛ | - | ДКЕЛМ | - | - | |||||||||
11.5(12.7) | МРТ | МРТ | МРТ | МРТ | МРТ | 11,0 | МРТ | - | ДКЕЛМ | - | - | |||||||||
194 | 7,6 | ДКЕ | - | - | - | - | 12,4 | ДКЕЛ | - | ДКЕЛМ | - | - | ||||||||
8,3 | ДКЕ | ДКЕЛ | - | - | - | 12,4 | МРТ | - | ДКЕЛМ | - | - | |||||||||
9.5(10.9) | ДКЕЛ | ДКЕЛ | ДКЕЛ | ДКЕЛ | ДКЕЛ | 14,0 | ДКЕЛ | - | - | - | ||||||||||
9.5(10.9) | МРТ | МРТ | МРТ | МРТ | МРТ | 14,0 | МРТ | - | - | - | ||||||||||
12,7 | ДКЕЛ | ДКЕЛ | ДКЕЛ | ДКЕЛ | ДКЕЛ | 340 | 8,4 | Д | - | - | - | - | ||||||||
12,7 | МРТ | МРТ | МРТ | МРТ | МРТ | 15,4 | ЛМРТ | - | - | - | ||||||||||
Обсадні труби великого діаметра
|
||||||||||||||||||||
Виконання А | Виконання В | |||||||||||||||||||
Умовний діаметр труб | Товщина стінки | Різьба | Умовний діаметр труб | Товщина стінки | Різьба | |||||||||||||||
трикутна коротка різьба | трикутна коротка різьба | |||||||||||||||||||
мм | мм | Група міцності | мм | мм | Група міцності | |||||||||||||||
351 | 9,0 | Д | 351 | 9,0 | ДК | |||||||||||||||
10,0 | ДЕЛ | 10,0 | ДК | |||||||||||||||||
11,0 | ДЕЛМ | 11,0 | ДК | |||||||||||||||||
12,0 | ДЕЛМ | 12,0 | ДК | |||||||||||||||||
377 | 9,0 | Д | 377 | 9,0 | ДК | |||||||||||||||
10,0 | ДЕ | 10,0 | ДК | |||||||||||||||||
11,0 | ДЕЛ | 11,0 | ДК | |||||||||||||||||
12,0 | ДЕЛ | 12,0 | ДК | |||||||||||||||||
406 | 9,5 | Д | 406 | 16,7 | ДЕ | |||||||||||||||
11,1 | ДЕ | 426 | 10,0 | ДК | ||||||||||||||||
12,6 | ДЕ | 11,0 | ДК | |||||||||||||||||
16,7 | ДЕ | 12,0 | ДК | |||||||||||||||||
426 | 10,0 | Д | 473 | 11,1 | ДК | |||||||||||||||
11,0 | ДЕ | 508 | 12,7 | Д | ||||||||||||||||
12,0 | ДЕ | 19,1 | Д | |||||||||||||||||
473 | 11,1 | Д | ||||||||||||||||||
508 | 11,1 | Д | ||||||||||||||||||
12,7 | Д | |||||||||||||||||||
16,1 | Д | |||||||||||||||||||
Найменування показника | Норма механічних властивостей для сталі груп міцності | |||||||||||||||||||
Д | К | Е | Л | М | Р | Т | ||||||||||||||
Виконання | Виконання Б | |||||||||||||||||||
А | Б | |||||||||||||||||||
Тимчасовий опір σв, не менше, Мпа (кгс/см²) | 655 | 637 | 687 | 689 | 758 | 862 | 1000 | 1103 | ||||||||||||
(66.8) | (65.0) | (70.0) | (70.3) | (77.3) | (87.9) | (101.9) | (112.5) | |||||||||||||
Межа плинності σт: | ||||||||||||||||||||
- не менше, Мпа (кгс/мм²) | 379 | 373 | 490 | 552 | 655 | 758 | 930 | 1034 | ||||||||||||
(38.7) | (38.0) | (50.0) | (56.2) | (66.8) | (77.3) | (94.9) | (105.5) | |||||||||||||
- не більше, Мпа (кгс/мм²) | 552 | - | - | 758 | 862 | 965 | 1137 | 1241 | ||||||||||||
(56.2) | - | - | (77.3) | (87.9) | (98.4) | (116.0) | (126.5) | |||||||||||||
Відносне подовження δ5, %, не менше | 14,3 | 16,0 | 12,0 | 13,0 | 12,3 | 10,8 | 9,5 | 8,5 | ||||||||||||
Дніпровський трубний завод виробляє обсадні по ТУ 27.2-36053445-001: 2011 |
||||||||||||||||||||
Труба | Муфта | |||||||||||||||||||
Умовний діаметр труб | Товщина стінки | Трикутна коротка різьба | Зовнішній діаметр муфт | Довжина муфт | маса | |||||||||||||||
мм | мм | Група міцності |
мм | мм | кг | |||||||||||||||
351 | 9 | Д,К | 376 | 229 | 29 | |||||||||||||||
10 | Д,К,Е,Л | |||||||||||||||||||
11 | Д,К,Е,Л,М | |||||||||||||||||||
12 | Д,К,Е,Л,М | |||||||||||||||||||
377 | 9 | Д,К | 402 | 229 | 31 | |||||||||||||||
10 | Д,К,Е | |||||||||||||||||||
11 | Д,К,Е,Л | |||||||||||||||||||
12 | Д,К,Е,Л | |||||||||||||||||||
426 | 10 | Д,К | 451 | 229 | 37.5 | |||||||||||||||
11 | Д,К,Е | |||||||||||||||||||
12 | Д,К,Е |